
На данный момент подано документов
№ | ФИО | Средний балл |
---|---|---|
1 | Пьянников Евгений Евгеньевич | 5.00 |
2 | Савватеева Виктория Вячеславовна (на платной основе) | 5.00 |
3 | Егорова Кристина Александровна (на платной основе) | 5.00 |
4 | Масюкова Наталья Владимировна | 5.00 |
5 | Шишкин Михаил Павлович (на платной основе) | 5.00 |
6 | Баранов Виктор Викторович | 5.00 |
7 | Афонина Ирина Валерьевна | 4.85 |
8 | Мелихова Дарья Ивановна | 4.84 |
9 | Баскакова Арина Владимировна | 4.72 |
10 | Осика Александра Евгеньевна | 4.69 |
11 | Абдулин Максим Анатольевич | 4.69 |
12 | Семенова Ксения Александровна | 4.68 |
13 | Мурзина Вероника Анатольевна | 4.63 |
14 | Кожевникова Софья Сергеевна | 4.60 |
15 | Романова Лидия Анатольевна | 4.59 |
16 | Грудинина Екатерина Дмитриевна | 4.59 |
17 | Чупрова Алена Игоревна | 4.58 |
18 | Сёмина Татьяна Андреевна | 4.57 |
19 | Ломоносова Алена Салаватовна | 4.57 |
20 | Неб Ольга Алексеевна | 4.55 |
21 | Плахина Виктория Вячеславовна | 4.55 |
22 | Тарасенко Владимир Александрович | 4.53 |
23 | Ушаков Никита Иванович | 4.53 |
24 | Абрамченко Михаил Константинович | 4.53 |
25 | Соболева Ольга Алексеевна | 4.52 |
26 | Богомяков Павел Павлович | 4.50 |
27 | Сумароков Вадим Владимирович | 4.50 |
28 | Черторыгина Алёна Николаевна | 4.50 |
29 | Нагаева Юлия Сергеевна | 4.47 |
30 | Филькина Дарья Ивановна | 4.47 |
31 | Ларионова Ирина Сергеевна | 4.46 |
32 | Кравцов Андрей Игоревич | 4.45 |
33 | Эпов Михаил Константинович | 4.45 |
34 | Бахарева Юлия Викторовна | 4.44 |
35 | Федоров Александр Владимирович | 4.41 |
36 | Капанцева Алина Александровна | 4.41 |
37 | Прокопенко Нинель Сергеевна | 4.40 |
38 | Гурулева Ксения Николаевна | 4.35 |
39 | Куйдина Диана Ивановна | 4.35 |
40 | Половников Михаил Игоревич | 4.33 |
41 | Костюченко Ирина Игоревга | 4.33 |
42 | Поличкин Анатолий Романович | 4.33 |
43 | Уваров Даниил Романович | 4.33 |
44 | Капанцев Алексей Александрович | 4.31 |
45 | Убинина Любовь Сергеевна | 4.31 |
46 | Косякова Анастасия Максимовна | 4.31 |
47 | Черный Иван Денисович | 4.30 |
48 | Романова Алеся Васильевна (на платной основе) | 4.30 |
49 | Умников Артем Владимирович | 4.30 |
50 | Гапеева Александра Исаевна | 4.30 |
51 | Пыргарь Артём Викторович | 4.30 |
52 | Притупов Владислав Николаевич | 4.28 |
53 | Быстрова Ксения Александровна | 4.25 |
54 | Кондратьев Федор Евгеньевич | 4.25 |
55 | Елистратова Дарья Борисовна | 4.25 |
56 | Куркутова Софья Александровна | 4.25 |
57 | Воронов Данил Витальевич | 4.25 |
58 | Игумнов Никита Юрьевич | 4.25 |
59 | Чеузова Ксения Александровна | 4.25 |
60 | Дорофеева Кристина Вадимовна | 4.25 |
61 | Захожева Анастасия Викторовна | 4.25 |
62 | Яковлева Маргарита Валерьевна | 4.23 |
63 | Купрякова Виктория Евгеньевна | 4.23 |
64 | Белавская Дарья Валерьевна | 4.23 |
65 | Швецов Павел Витальевич | 4.22 |
66 | Несветова Дарья Юрьевна | 4.22 |
67 | Заборский Антон Андреевич | 4.21 |
68 | Эпова Арина Романовна | 4.21 |
69 | Тюкавкин Евгений Иванович | 4.20 |
70 | Кадыков Иван Николаевич | 4.20 |
71 | Просвирин Максим Андреевич (на платной основе) | 4.20 |
72 | Сушков Владимир Валерьевич | 4.20 |
73 | Воронцова Ксения Игоревна | 4.19 |
74 | Яшина Елизавета Сергеевна | 4.19 |
75 | Назарова Алина Денисовна | 4.19 |
76 | Петров Кирилл Федорович | 4.18 |
77 | Тимофеев Максим Алексеевич | 4.17 |
78 | Бадараева Билигма Эрдэмовна | 4.17 |
79 | Зимина Елизавета Александровна | 4.16 |
80 | Фадеева Екатерина Евгеньевна | 4.16 |
81 | Селезнева Софья Александровна | 4.16 |
82 | Аксёнова Эльвира Сергеевна | 4.15 |
83 | Вахрамеев Павел Павлович | 4.15 |
84 | Кондрушова Елизавета Вячеславовна | 4.15 |
85 | Баранова Мария Алексеевна | 4.10 |
86 | Каюкова Анна Алексеевна | 4.10 |
87 | Шестакова Анастасия Сергеевна | 4.10 |
88 | Чумакова Людмила Сергеевна | 4.10 |
89 | Черепанов Евгений Алексеевич | 4.10 |
90 | Цыденов Чимит Батоевич (на платной основе) | 4.10 |
91 | Верительникова Кристина Максимовна | 4.10 |
92 | Журавлев Никита Владимирович | 4.10 |
93 | Тихонова Ирина Вячеславовна | 4.07 |
94 | Бирюков Александр Викторович | 4.07 |
95 | Ден-шин-ца Екатерина Дмитриевна | 4.05 |
96 | Мясникова Валерия Сергеевна | 4.05 |
97 | Усачева Дарья Денисовна | 4.05 |
98 | Меднов Вадим Валерьевич | 4.05 |
99 | Кутузов Сергей Александрович | 4.05 |
100 | Зайцева Алина Руслановна | 4.04 |
101 | Демченко Алексей Владимирович | 4.04 |
102 | Пляскин Дмитрий Антонович | 4.04 |
103 | Вдовиченко Сергей Васильевич | 4.00 |
104 | Коротких Кэталина Петровна | 4.00 |
105 | Братишкин Вячеслав Викторович | 4.00 |
106 | Прищепа Алена Викторовна | 4.00 |
107 | Цырельникова Кристина Андреевна | 4.00 |
108 | Караванцев Александр Александрович | 4.00 |
109 | Пантилеев Максим Андреевич | 4.00 |
110 | Лесков Владимирович Денисович | 4.00 |
111 | Игумнова Екатерина Вячеславовна (на платной основе) | 4.00 |
112 | Лапердина Ангелина Сергеевна | 4.00 |
113 | Уткин Евгений Станиславович | 4.00 |
114 | Филиппов Максим Алексеевич | 4.00 |
115 | Ерзикова Галина Гавриловна | 4.00 |
116 | Гаврушенко Артем Николаевич | 4.00 |
117 | Ткачева Мария Александровна | 4.00 |
118 | Макарова Любовь Юрьевна | 4.00 |
119 | Марданова Динара Алексеевна | 4.00 |
120 | Зимин Владимир Иннокентьевич | 4.00 |
121 | Шитников Владимир Игоревич | 4.00 |
122 | Кладивиков Денис Михайлович | 4.00 |
123 | Барахоева Анна Геннадьевна | 4.00 |
124 | Лакизин Леонид Валерьевич | 4.00 |
125 | Беляев Артём Алексеевич | 4.00 |
126 | Терентьева Алёна Евгеньевна | 4.00 |
127 | Щетинина Виктория Александровна | 4.00 |
128 | Лаврентьев Алексей Владимирович | 4.00 |
129 | Номоконов Владислав Сергеевич | 3.95 |
130 | Казахметова Наталья Евгеньевна | 3.95 |
131 | Забелин Егор Вячеславович | 3.95 |
132 | Нараулова Дарья Ивановна | 3.95 |
133 | Казарбина Ксения Алексеевна | 3.95 |
134 | Бочарова Ольга Константиновна | 3.95 |
135 | Колобова Виктория Александровна | 3.95 |
136 | Коркина Эльвира Сергеевна | 3.95 |
137 | Морозова Дарья Сергеевна | 3.95 |
138 | Неживая Дарья Фёдоровна | 3.95 |
139 | Федорова Наталья Сергеевна | 3.94 |
140 | Шергина Вероника Андреевна | 3.93 |
141 | Салмина Влада Александровна | 3.92 |
142 | Матковский Иларион Александрович | 3.91 |
143 | Дондокова Виктория Доржинимаевна | 3.91 |
144 | Набоков Александр Анатольевич | 3.91 |
145 | Алексеев Виктор Павлович | 3.90 |
146 | Елистратов Михаил Алексеевич | 3.90 |
147 | Ершов Матвей Николаевич | 3.90 |
148 | Богомолов Георгий Сергеевич | 3.90 |
149 | Богданов Евгений Викторович | 3.90 |
150 | Стребков Константин Алексеевич | 3.90 |
151 | Савченко Анатолий Анатольевич (на платной основе) | 3.90 |
152 | Деменев Владислав Максимович | 3.90 |
153 | Нестерович Кристина Ивановна | 3.90 |
154 | Медведчикова Арина Владимировна | 3.90 |
155 | Кулешова Анастасия Александровна | 3.90 |
156 | Кыргыс Диана Эртинеевна | 3.90 |
157 | Емельянов Андрей Алексеевич | 3.89 |
158 | Богидаев Никита Альбертович | 3.88 |
159 | Филатова Дарья Владимировна | 3.88 |
160 | Голосова Наталья Дмитриевна | 3.88 |
161 | Бабаджанов Исмаил Аминбаевич | 3.85 |
162 | Саломатова Надежда Юрьевна | 3.85 |
163 | Сиротина Карина Сергеевна | 3.85 |
164 | Корниненко Ирина Сергеевна | 3.85 |
165 | Рогозинский Даниил Александрович | 3.84 |
166 | Михайловский Денис Сергеевич | 3.84 |
167 | Мальцев Александр Сергеевич | 3.84 |
168 | Швалов Андрей Романович (на платной основе) | 3.83 |
169 | Афанасьева Ирина Андреевна | 3.83 |
170 | Одинцова Софья Алексеевна | 3.81 |
171 | Курмазова Алина Евгеньевна | 3.80 |
172 | Садуллаева Наталья Руслановна | 3.80 |
173 | Астафьев Андрей Андреевич | 3.80 |
174 | Филиппов Сергей Андреевич | 3.80 |
175 | Бородина Татьяна Ивановна | 3.80 |
176 | Секисова Анна Вячеславовна | 3.80 |
177 | Бянкин Михаил Алексеевич | 3.80 |
178 | Шапенков Максим Андреевич | 3.80 |
179 | Балагуров Егор Юрьевич | 3.80 |
180 | Карыбеков Ильгиз Чынгызбекович | 3.80 |
181 | Цыдендоржиева Аяна Болотовна | 3.80 |
182 | Спиридонова Алина Руслановна | 3.78 |
183 | Хахулин Денис Дмитриевич | 3.78 |
184 | Панов Родион Сергеевич | 3.78 |
185 | Подмостко Анастасия Юрьевна | 3.78 |
186 | Валикова Алина Вячеславовна (на платной основе) | 3.77 |
187 | Черных Валентина Андреевна | 3.77 |
188 | Литнарович Александр Александрович | 3.76 |
189 | Кукушкина Александра Александровна | 3.76 |
190 | Белокрылов Роман Владимирович | 3.76 |
191 | Веденский Павел Николаевич | 3.76 |
192 | Коновалова Илона Максимовна | 3.76 |
193 | Золотухина Людмила Владимировна | 3.76 |
194 | Чупалов Кирилл Евгеньевич | 3.75 |
195 | Соломатин Борис Игоревич | 3.75 |
196 | Шумова Юлия Ильинична | 3.75 |
197 | Старкова Дарья Александровна | 3.75 |
198 | Вишненко Ксения Викторовна | 3.75 |
199 | Гусевский Денис Дмитриевич | 3.73 |
200 | Емельянов Андрей Андреевич | 3.73 |
201 | Бушило Милена Владимировна | 3.73 |
202 | Михайлова Светлана Игоревна | 3.72 |
203 | Горковенко Диана Алексеевна | 3.72 |
204 | Сиротина Анастасия Ивановна | 3.71 |
205 | Киселева Надежда Антоновна | 3.71 |
206 | Ли Татьяна Алексеевна | 3.71 |
207 | Бизин Денис Александрович | 3.71 |
208 | Шушурихин Даниил Станиславович | 3.70 |
209 | Гладких Алена Юрьевна | 3.70 |
210 | Тихоньких Анастасия Константиновна | 3.70 |
211 | Ходаковский Александр Сергеевич | 3.70 |
212 | Бутина Елена Ивановна | 3.70 |
213 | Бажков Степан Константинович | 3.70 |
214 | Климова Ульяна Евгеньевна | 3.70 |
215 | Гармонова Карина Александровна | 3.70 |
216 | Берегова Виктория Витальевна | 3.70 |
217 | Боровская Виктория Ярославовна | 3.70 |
218 | Ознобихин Иван Александрович | 3.68 |
219 | Федяева Елизавета Андреевна | 3.68 |
220 | Первухин Данила Евгеньевич | 3.68 |
221 | Елисенко Владимир Александрович | 3.68 |
222 | Лебедева наталья Сергеевна | 3.66 |
223 | Филь Мария Сергеевна | 3.66 |
224 | Черкасова Виктория Владиславовна | 3.66 |
225 | Покацкий Денис Викторович | 3.66 |
226 | Мезенцев Владимир Александрович | 3.66 |
227 | Дубинина Ирина Анатольевна | 3.65 |
228 | Махортных Анастасия Алексеевна | 3.65 |
229 | Распопов Александр Романович | 3.65 |
230 | Трухин Дмитрий Андреевич | 3.65 |
231 | Лукьянов Леонид Леонидович | 3.65 |
232 | Мотрев Андрей Владимирович | 3.65 |
233 | Кондратьев Александр Сергеевич | 3.65 |
234 | Артюшенко Карина Рустамовна | 3.63 |
235 | Огарков Николай Михайлович | 3.63 |
236 | Петров Алексей Романович | 3.63 |
237 | Заглядов Александр Павлович | 3.61 |
238 | Малков Никита Юрьевич | 3.61 |
239 | Номеровский Федор Сергеевич | 3.60 |
240 | Мясников Михаил Михайлович | 3.60 |
241 | Гайсин Роман Николаевич | 3.60 |
242 | Филиппова Алина Николаевна | 3.60 |
243 | Лапшина Елизавета Андреевна | 3.60 |
244 | Козулина Галина Александровна | 3.60 |
245 | Секисов Михаил Вячеславович | 3.60 |
246 | Андриевский Алексей Иванович | 3.60 |
247 | Семенова Ирина Алексеевна | 3.60 |
248 | Аверьянов Роман Александрович | 3.60 |
249 | Карелов Кирилл Вадимович | 3.60 |
250 | Товпегин Никита Николаевич | 3.60 |
251 | Маркевич Павел Павлович | 3.59 |
252 | Солдатов Роман Витальевич | 3.59 |
253 | Седунов Вадим Михайлович | 3.59 |
254 | Васильева Руслана Андреевна | 3.58 |
255 | Федосеева Светлана Алексеевна | 3.57 |
256 | Кириллов Алексей Владимирович | 3.57 |
257 | Данилов Кирилл Сергеевич | 3.57 |
258 | Першин Алексей Сергеевич | 3.57 |
259 | Ястребова Александра Ивановна | 3.57 |
260 | Халецкий Иван Игоревич | 3.57 |
261 | Лысикова Тамара Юсуповна | 3.57 |
262 | Степанян Арина Степановна | 3.57 |
263 | Ярушкина Надежда Константиновна | 3.57 |
264 | Гарынина Юлия Николаевна | 3.57 |
265 | Курбетьева Арина Алексеевна | 3.57 |
266 | Кузнецов Руслан Андреевич | 3.57 |
267 | Демчук Дмитрий Хаджимурадович | 3.57 |
268 | Курбанов Сергей Игоревич | 3.56 |
269 | Терегулов Егор Витальевич | 3.56 |
270 | Ревнивцев Константин Леонидович | 3.55 |
271 | Абашев Денис Алексеевич | 3.55 |
272 | Курбетьев Антон Алексеевич | 3.55 |
273 | Шелопугина Мария Владимировна | 3.55 |
274 | Новиков Шухрат Владимирович | 3.54 |
275 | Федосов Артём Александрович | 3.54 |
276 | Зубарев Сергей Евгеньевич | 3.54 |
277 | Коренева Татьяна Александровна | 3.53 |
278 | Михайлова Наталья Викторовна | 3.53 |
279 | Бережной Александр Станиславович | 3.52 |
280 | Власьевская Софья Валерьевна | 3.52 |
281 | Корчанов Николай Иванович | 3.52 |
282 | Андреева Сабина артуровна | 3.52 |
283 | Власьевская Софья Валерьевна | 3.52 |
284 | Светлова Алина Игоревна | 3.52 |
285 | Куликова Екатерина Александровна | 3.52 |
286 | Пляскина Галина Александровна | 3.52 |
287 | Гордеева Виктория Андреевна | 3.52 |
288 | Дашиев Алексей Лупсанович | 3.52 |
289 | Долинин Алексей Юрьевич | 3.52 |
290 | Гладких Даниил Валерьевич | 3.50 |
291 | Трухин Олег Андреевич | 3.50 |
292 | Носков Сергей Александрович | 3.50 |
293 | Трухин Владимир Андреевич | 3.50 |
294 | Кондратьева Анна Алексеевна | 3.50 |
295 | Сорокин Константин Дмитриевич | 3.50 |
296 | Котова Юлия Александровна | 3.50 |
297 | Кутузов Павел Викторович | 3.50 |
298 | Гаврин Данил Витальевич | 3.50 |
299 | Негуляева Кристина Руслановна | 3.50 |
300 | Климова Виктория Константиновна | 3.50 |
301 | Панксеп Екатерина Александровна | 3.50 |
302 | Бузаев Егор Геннадьевич | 3.50 |
303 | Пивоваров Роман Александрович | 3.50 |
304 | Мурультуева Анна Сергеевна | 3.50 |
305 | Пантелеев Руслан Александрович | 3.50 |
306 | Темченко Алексей Владимирович | 3.50 |
307 | Трушев Данил Алексеевич | 3.50 |
308 | Носков Сергей Александрович | 3.50 |
309 | Глушков Кирилл Григорьевич | 3.50 |
310 | Шолохов Глеб Леонидович | 3.50 |
311 | Курмазов Даниил Михайлович | 3.50 |
312 | Пуртова Раиса Игоревна | 3.48 |
313 | Тимофеева Татьяна Алексеевна | 3.47 |
314 | Карась Кристина Олеговна | 3.47 |
315 | Смирнов Константин Дмитриевич | 3.47 |
316 | Шевцова Анастасия Артёмовна | 3.47 |
317 | Подопригора Анатолий Юрьевич | 3.47 |
318 | Турков Алексей Витальевич | 3.47 |
319 | Зеленская Наталья Анатольевна | 3.47 |
320 | Шевцова Анастасия Артёмовна | 3.47 |
321 | Меновщикова Светлана Александровна | 3.47 |
322 | Титова Анастасия Сергеевна | 3.47 |
323 | Сысун Максим Дмитриевич | 3.47 |
324 | Простакишин Максим Вячеславович | 3.47 |
325 | Гарифуллин Максим Артёмович | 3.46 |
326 | Трофимов Алексей Александрович | 3.45 |
327 | Михайлова Алина Владимировна | 3.45 |
328 | Цыденов Владислав Цыденович | 3.45 |
329 | Иванова Мария Андреевна | 3.45 |
330 | Балабин Захар Сергеевич | 3.45 |
331 | Габдрахманова Алина Евгеньевна | 3.45 |
332 | Агашков Сергей Алексеевич | 3.45 |
333 | Иванова Мария Андреевна | 3.45 |
334 | Петров Иван Александрович | 3.45 |
335 | Трофимов Алексей Александрович | 3.45 |
336 | Михайлова Алина Владимировна | 3.45 |
337 | Щепанский Александр Павлович | 3.45 |
338 | Михайлов Владислав Владимирович | 3.45 |
339 | Соловьев Вадим Сергеевич (на платной основе) | 3.44 |
340 | Несмеянов Константин Андреевич | 3.43 |
341 | Попова Екатерина Федоровна | 3.43 |
342 | Панов Иван Павлович | 3.42 |
343 | Насыбулин Ренат Фанильевич | 3.42 |
344 | Бабенко Юлия Вячеславовна | 3.42 |
345 | Рожкова Лилия Олеговна | 3.42 |
346 | Панов Иван Павлович | 3.42 |
347 | Бульдин Валерий Николаевич | 3.42 |
348 | Салмин Станислав Александрович | 3.42 |
349 | Чипизубова Елена Геогиевна | 3.40 |
350 | Сальникова Татьяна Павловна | 3.40 |
351 | Гребенников Дмитрий Анатольевич | 3.40 |
352 | Дагбаев Егор Вячеславович | 3.40 |
353 | Лепский Леонид Максимович | 3.40 |
354 | Жериков Александр Евгеньевич | 3.40 |
355 | Красильников Алексей Игоревич | 3.40 |
356 | Хамдамов Эркин Камолджонович | 3.40 |
357 | Хамдамов Эркин Камолджонович | 3.40 |
358 | Лукьянов Вадим Андреевич | 3.40 |
359 | Бекетова Татьяна Алексеевна | 3.40 |
360 | Малыхин Кирилл Алексеевич | 3.40 |
361 | Клинчищева Дарья Андреевна | 3.40 |
362 | Тишунин Алексей Дмитриевич | 3.40 |
363 | Золотухин Егор Николаевич | 3.40 |
364 | Литвинцева Валерия Владимировна | 3.40 |
365 | Басистых Мария Александровна | 3.40 |
366 | Иванова Ольга Сергеевна | 3.40 |
367 | Лазарчева Лана Ивановна | 3.40 |
368 | Гурулева Алёна Алексеевна (на платной основе) | 3.40 |
369 | Жериков Александр Евгеньевич | 3.40 |
370 | Нехорошков Николай Алексеевич | 3.40 |
371 | Чугаев Владислав Вадимович | 3.40 |
372 | Сазонов Илья Алексеевич | 3.40 |
373 | Волков Максим Алексеевич | 3.40 |
374 | Передня Даниил Саъдулоевич | 3.39 |
375 | Колесин Тимофей Андреевич | 3.38 |
376 | Федоров Владислав Вячеславович | 3.38 |
377 | Соколова Елизавета Руслановна | 3.38 |
378 | Ланцев Даниил Александрович | 3.38 |
379 | Мащенко Антон Александрович | 3.38 |
380 | Безбородов Юрий Евгеньевич | 3.38 |
381 | Богданов Матвей Павлович | 3.38 |
382 | Логинова Мария Владимировна | 3.38 |
383 | Шитиков Светозар Алексеевич | 3.38 |
384 | Тройченко Виктор Алексеевич | 3.38 |
385 | Пешков Максим Юрьевич | 3.36 |
386 | Моисеев Денис Николаевич | 3.36 |
387 | Дорожкова Фаина Сергеевна | 3.36 |
388 | Монетчиков Павел Константинович | 3.36 |
389 | Моисеев Денис Николаевич | 3.36 |
390 | Юрчишина Ксения Сергеевна | 3.36 |
391 | Черепанов Никита Алексеевич | 3.36 |
392 | Аржанников Павел Андреевич | 3.36 |
393 | Деревнин Егор Вячеславович | 3.36 |
394 | Писарев Никита Сергеевич | 3.36 |
395 | Плюснина Алина Евгеньевна | 3.35 |
396 | Логунова Валерия Алексеевна (на платной основе) | 3.35 |
397 | Лебедева Анастасия Александровна | 3.35 |
398 | Селезнева Любовь Валерьевна | 3.35 |
399 | Пешков Никита Витальевич | 3.35 |
400 | Ельшин Дмитрий Сергеевич | 3.35 |
401 | Панькин Максим Дмитриевич | 3.35 |
402 | Корсакова Кристина Геннадьевна | 3.35 |
403 | Упоров Даниил Валерьевич | 3.35 |
404 | Финагин Вадим Сергеевич | 3.34 |
405 | Агапов Егор Алексеевич | 3.33 |
406 | Бродягина Яна Евгеньевна | 3.33 |
407 | Бродягина Яна Евгеньевна | 3.33 |
408 | Глазачёв Григорий Владимирович | 3.33 |
409 | Слепцов Андрей Александрович | 3.33 |
410 | Шамсияров Алексей Тагирович | 3.33 |
411 | Мыльников Святослав Геннадьевич | 3.33 |
412 | Скрягин Денис Витальевич | 3.33 |
413 | Михайлов Даниил Дмитриевич | 3.33 |
414 | Срулевич Сергей Владимирович | 3.32 |
415 | Карелова Алена Михайловна | 3.31 |
416 | Хализов Николай Васильевич | 3.31 |
417 | Петрова Диана Вячеславовна | 3.31 |
418 | Коркин Александр Сергеевич | 3.31 |
419 | Науменко Екатерина Николаевна | 3.31 |
420 | Мицкевич Алексей Алексеевич | 3.30 |
421 | Черепанов Григорий Андреевич | 3.30 |
422 | Мизёв Алексей Алексеевич | 3.30 |
423 | Батурина Валерия Сергеевна | 3.30 |
424 | Веретельникова Валерия Евгеньевна | 3.30 |
425 | Красильников Андрей Игоревич | 3.30 |
426 | Сизенко Сергей Эдуардович | 3.30 |
427 | Подъячев Данил Сергеевич | 3.30 |
428 | Макарова Елизавета Андреевна | 3.30 |
429 | Черепанов Григорий Андреевич | 3.30 |
430 | Семиохин Илья Андреевич | 3.30 |
431 | Николаева Анна Александровна | 3.30 |
432 | Кузнецов Алексей Андреевич | 3.30 |
433 | Серебренников Артур Араикович | 3.30 |
434 | Смирнова Юлия Алексеевна | 3.30 |
435 | Простакишин Никита Романович | 3.30 |
436 | Бакшеев Дмитрий Сергеевич | 3.29 |
437 | Дустназаров Бахтовар Даврукбекович | 3.28 |
438 | Медведев Кирилл Андреевич | 3.28 |
439 | Баженов Алексей Евгеньевич | 3.28 |
440 | Непомнящий Андрей Александрович | 3.28 |
441 | Иванова Есения Дмитриевна | 3.27 |
442 | Чистохин Данил Викторович | 3.27 |
443 | Чугуевский Денис Алексеевич | 3.27 |
444 | Чистохин Данил Викторович | 3.27 |
445 | Прохоров Владислав Сергеевич | 3.27 |
446 | Ахминеев Артур Викторович | 3.27 |
447 | Чумиков Сергей Александрович | 3.27 |
448 | Терентьева Кристина Валерьевна | 3.26 |
449 | Бродягина Алина Сергеевна | 3.26 |
450 | Карелина Диана Николаевна | 3.26 |
451 | Болонева Кристина Евгеньевна (на платной основе) | 3.26 |
452 | Ерёмин Александр Петрович | 3.26 |
453 | Мухаметвалиев Константин Николаевич | 3.25 |
454 | Харипов Фарит Захарович | 3.25 |
455 | Климов Кирилл Владимирович | 3.25 |
456 | Бульдина Валерия Юрьевна | 3.25 |
457 | Батуев Ранжур Мункобаирович | 3.25 |
458 | Климов Кирилл Владимирович | 3.25 |
459 | Павлов Данила Евгеньевич | 3.25 |
460 | Рубцов Сергей Сергеевич | 3.25 |
461 | Кузнецов Анатолий Андреевич | 3.25 |
462 | Думкин Алексей Павлович | 3.25 |
463 | Афанасьев Артём Алексеевич | 3.25 |
464 | Батурин Вячеслав Игоревич | 3.23 |
465 | Терентьев Кирилл Александрович | 3.22 |
466 | Гольцова Диана Николаевна | 3.22 |
467 | Меринов Станислав Александрович | 3.22 |
468 | Гольцова Лада Николаевна | 3.22 |
469 | Поняев Владислав Викторович | 3.22 |
470 | Павлов Никита Викторович | 3.22 |
471 | Ермилов Алексей Артемович | 3.22 |
472 | Батищев Евгений Витальевич | 3.22 |
473 | Геворгян Арман Гамлетович | 3.21 |
474 | Хомиченко Лилия Геннадьевна | 3.21 |
475 | Муратов Станислав Андреевич | 3.21 |
476 | Брынова Валерия Евгеньевна | 3.21 |
477 | Орлянский Виктор Александрович | 3.21 |
478 | Иванов Иван Евгеньевич | 3.21 |
479 | Чегодаева Ирина Николаевна | 3.20 |
480 | Эпов Степан Николаевич | 3.20 |
481 | Макеев Вадим Алексеевич | 3.20 |
482 | Ланцев Алексей Алексеевич | 3.20 |
483 | Бирюков Андрей Викторович | 3.20 |
484 | Путинцев Виктор Максимович | 3.20 |
485 | Томских Роман Ерджаникович | 3.20 |
486 | Сараев Александр Эдуардович | 3.20 |
487 | Кривушин Алексей Владимирович (на платной основе) | 3.20 |
488 | Конопелько Надежда Васильевна | 3.20 |
489 | Удовенко Вадим Васильевич | 3.20 |
490 | Лопаткин Николай Витальевич | 3.20 |
491 | Горячкин Данил Андреевич | 3.20 |
492 | Сизов Никита Сергеевич | 3.20 |
493 | Алаева Карина Олеговна | 3.20 |
494 | Рябова Ксения Алексеевна | 3.20 |
495 | Иванов Сергей Николаевич | 3.20 |
496 | Курбан-Галиева Кристина Васильевна | 3.20 |
497 | Золотовский Никита Дмитриевич | 3.20 |
498 | Дмитриева Анастасия Алексеевна | 3.19 |
499 | Лебедев Данил Александрович | 3.19 |
500 | Залещенок Кристина Владимировна (на платной основе) | 3.19 |
501 | Федоров Николай Евгеньевич | 3.19 |
502 | Шеломенцев Павел Станиславович | 3.19 |
503 | Андреев Эдуард Сергеевич | 3.19 |
504 | Неизвестных Илья Сергеевич | 3.18 |
505 | Воронин Дмитрий Павлович | 3.17 |
506 | Быков Данил Сергеевич | 3.16 |
507 | Вертипрахов Валерий Владимирович | 3.16 |
508 | Лапшаков Роман Александрович | 3.16 |
509 | Павельев Алексей Александрович | 3.15 |
510 | Чернецкая Кристина Валерьевна | 3.15 |
511 | Солер Алина Максимовна | 3.15 |
512 | Павельев Алексей Александрович | 3.15 |
513 | Елизаров Вадим Евгеньевич | 3.15 |
514 | Столяров Александр Владимирович | 3.15 |
515 | Фельдбуш Иван Евгеньевич | 3.15 |
516 | Пименов Иван Эдуардович | 3.14 |
517 | Белолапотков Данил Дмитриевич | 3.14 |
518 | Дементьев Иван Валерьевич | 3.14 |
519 | Плаксюк Анна Александровна | 3.13 |
520 | Кривушина Наталья Валерьевна | 3.13 |
521 | Казанцев Сергей Владимирович | 3.13 |
522 | Шелехов Никита Максимович (на платной основе) | 3.11 |
523 | Киселев Дмитрий Вячеславович | 3.11 |
524 | Овчинников Леонид Максимович | 3.10 |
525 | Шамшурова Светлана Дмитриевна | 3.10 |
526 | Решетникова Надежда Валентиновна | 3.10 |
527 | Ерилов Иван Андреевич | 3.10 |
528 | Овчинников Леонид Максимович | 3.10 |
529 | Ерзиков Сергей Александрович | 3.10 |
530 | Уфимцев Даниил Андреевич | 3.10 |
531 | Гаряшин Данил Артемович (на платной основе) | 3.10 |
532 | Гарцев Андрей Дмитриевич | 3.10 |
533 | Абрамов Александр Александрович | 3.10 |
534 | Рате Андрей Александрович (на платной основе) | 3.10 |
535 | Майстеренко Руслан Парвизович | 3.09 |
536 | Евстафьев Даниил Олегович | 3.05 |
537 | Попова Ксения Александровна | 3.00 |
538 | Асламова Ольга Николаевна | 3.00 |
539 | Мингазова Мария Александровна | 3.00 |
540 | Якушевский Петр Юрьевич | 3.00 |
541 | Литвинцев Данил Николаевич | 3.00 |
542 | Ткаченко Алексей Александрович | 3.00 |
543 | Батурин Иван Владимирович | 3.00 |
544 | Барнашев Михаил Иванович | 3.00 |
545 | Цындуев Александр Ешиевич | 3.00 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.