
Итоговая таблица викторины об отсутствии вредных привычек
| Студенческая группа | Занятое место в викторине |
| 155 | 5 |
| 156 | 3 |
| 157 | 2 |
| 157 к | 4 |
| 158 | 1 |
| 158 к | 2 |
| 159 | 1 |
| 159 к | 5 |
| 160 | 6 |
| 161 | 3 |
| 162 | 7 |
| 163 | 4 |
| 163к | 5 |
| 164 | 7 |
Итоговая таблица викторины о закаливании
| Студенческая группа | Занятое место в викторине |
| 155 | 1 |
| 156 | 5 |
| 157 | 4 |
| 157 к | 3 |
| 158 | 2 |
| 158 к | 4 |
| 159 | 3 |
| 159 к | 5 |
| 160 | 4 |
| 161 | 2 |
| 162 | 6 |
| 163 | 5 |
| 163к | 3 |
| 164 | 6 |
Итоговая таблица викторины о личной гигиене.
| Студенческая группа | Занятое место в викторине |
| 155 | 2 |
| 156 | 9 |
| 157 | 8 |
| 157 к | 5 |
| 158 | 1 |
| 158 к | 3 |
| 159 | 4 |
| 159 к | 7 |
| 160 | 6 |
| 161 | 1 |
| 162 | 3 |
| 164 | 1 |
Итоговая таблица викторины о двигательной активности.
| Студенческая группа | Занятое место в викторине |
| 155 | 4 |
| 156 | 3 |
| 157 | 2 |
| 157 к | 3 |
| 158 | 1 |
| 158 к | 5 |
| 159 | 1 |
| 159 к | 6 |
| 160 | 8 |
| 161 | 2 |
| 162 | 9 |
| 164 | 7 |